Страница размеров Onitsuka

Обратите внимание! В каталоге и фильтре указан европейский размер EUR.

Мужская обувь
РУС US EUR см
34.5 4 36 22.5
35.5 4.5 37 23
36 5 37.5 23.5
36.5 5.5 38 24
37.5 6 39 24.5
38 6.5 39.5 25
38.5 7 40 25.2
39 7.5 40.5 25.5
40 8 41.5 26
40.5 8.5 42 26.5
41 9 42.5 27
42 9.5 43.5 27.5
42.5 10 44 28
43 10.5 44.5 28.2
43.5 11 45 28.5
44.5 11.5 46 29
45 12 46.5 29.5
45.5 12.5 47 30
46.5 13 48 30.5
47.5 14 49 31
49 15 50.5 32
Женская обувь
РУС US EUR см
34 4 34.5 21.5
34.5 4.5 35 22
35 5 35.5 22.5
35.5 5.5 36 22.7
36 6 37 23
36.5 6.5 37.5 23.5
37 7 38 24
37.5 7.5 39 24.5
38 8 39.5 25
38.5 8.5 40 25.5
39 9 40.5 25.7
40 9.5 41.5 26
40.5 10 42 26.5
41 10.5 42.5 27
42 11 43.5 27.5
42.5 11.5 44 28
43 12 44.5 28.5
Детская обувь
РУС US EUR см
25.5 K10 27 17
27 K11 28.5 17.5
28.5 K12 30 18.5
30 K13 31.5 19.5
31 1 32.5 20
31.5 1.5 33 20.5
32 2 33.5 21
33 2.5 34 21.5
33.5 3 35 22
34 3.5 35.5 22.2
34.5 4 36 22.5
35.5 4.5 37 23
36 5 37.5 23.5
36.5 5.5 38 24
37.5 6 39 24.5
38 6.5 39.5 25
38.5 7 40 25.2
39 7.5 40.5 25.5
40 8 41.5 26